Состав Баксина-вет
Химический состав
Влажность, % | 6.75 |
Содержание в % от АСВ | |
Сырой протеин | 45.56 (6.25*N) |
Липиды | 3.55 |
Углеводы | 2.87 |
Аммонийный азот | 0.22 |
Нуклеиновые кислоты | 0.73 |
Зола | 20.0 |
Элементарный состав минеральных веществ, мг/кг на АСВ
Наименование | Содержание элементов, мг/кг | Наименование | Содержание элементов, мг/кг |
К | 109152 | Сu | н/обн |
Na | 149034 | Pb | 4.5 |
Са | 630 | Cd | н/обн |
Mg | 1388 | As | н/обн |
Fe | 138 | Hg | н/обн |
Мn | 23,6 | F | н/обн |
Zn | 44,6 | Р | 5420 |
Se | 2.2 | Cr | 4,7 |
Состав липидов
Метод определения | ||
Влажность 52.2% | Высушивание до постоянной массы | |
Содержание липидов 0.85% | Экстракция хлороформ метанолом на АСВ 1.78% с последующим высушиванием до пост, массы | |
Групповой состав: | % от суммы | |
Полярные липиды | 15,1 | Метод тонкослойной хроматографии |
Моноглицериды | 1.5 | |
Полярные липиды | 15,1 | Метод тонкослойной хроматографии |
Диглицериды | 1.1 | пластинки "Салуфол" |
Стерины | 2.4 | |
Свободные жирные кислоты | 4.2 | |
Триглецириды | 65.8 | |
Эфиры стеринов | 9.9 |
Жирные кислоты
Жирные кислоты | % от суммы |
С 12:0 изо(i) | 0.06 |
С 12:0 лауриновая | 0.13 |
С 13:0i изотридекановая | 0.08 |
С 13:0 антеизо(i) | 0.26 |
С 13:0 тридекановая | 1.16 |
С 13:1 тридеценовая | 0.30 |
С 14:0 миристиновая | 3.6 |
С 14:1 миристолеиновая | 0.42 |
С 15:0ai | 0.62 |
С 15:0 пентадекановая | 1.94 |
С 15:1 пентадеценовая | 3.71 |
С 16:0 пальмитиновая | 37.40 |
С 16:1 пальмитолеиновая | 3.92 |
С 16:2 гексадекадиеновая | 1.31 |
С 17:0 маргариновая | 0.41 |
С 17:1 гептадеценовая | 2.39 |
С 18:0 стеариновая | 11.0 |
С 18:1 олеиновая | 28.0 |
С 18:2 линолевая | 1.03 |
С 18:3 линоленовая | 0.48 |
С 19:0 нонадекановая | 0.77 |
С 20:0 арахиновая | 0.13 |
С 20:1 гадолеиновая | 0.26 |
С 21:0 эйкозановая | 0.62 |
Содержание витаминов: Водорастворимые витамины
Наименование витамина | Содержание элементов, мг% на АСВ | Метод определения |
Тиамин (В) | 2.1-2.3 | физ.-хим. ГФ СССР XI. Т.2, с.47 |
Рибофлавин (В) | 2.3-2.1 | физ.-хим. с.47 |
Пантотеновая к-та | 7,9 | микробиол, с.59 |
Пиридоксин (В) | 1,0 | микробиол.Одинцова Е.Н. Микробиол.методы опр. витаминов, M.1959.C.I54 |
Никотиновая к-та (РР) | 13,9 | микробиол., С. 182 |
Фолиевая к-та (В) | 0.336 | микробиол. Микробиол. методы пр.витаминов МИЛ, 1954, с.88 |
Цианокобаламин | 0.0042 | микробиол. ГФ СССР, с.49 |
Биотин (Н) | 0.0107 | микробиол.Одинцова Е.Н., с. 103 |
Мезо-инозит | 12.0 | микробиол., с-93 |
Аскорбиновая к-та | 13.2 | титрометр. ГФ СССР, с.55 |
Жирорастворимые витамины
Наименование витамина | Содержание элементов, мг/кг АСВ | Метод определения |
E | 81.6 | ГФ СССР, XI изд. вып.2 |
A | 108.0 | 1990г. |
D | 5.3 | метод ВЭЖХ |
K | следы | |
Суммарное количество каротиноидов 62-67мг/100г препарата. В состав препарата входит белок бактериородопсин, продуцируемый галобактериями.
Аминокислотный состав
Наименование аминокислоты | Содержание, % на АСВ |
Аспарагиновая к-та | 3,95 |
Треонин | 1,60 |
Серин | 1,10 |
Глутаминовая к-та | 4,30 |
Глицин | 1,50 |
Аланин | 2,35 |
Валин | 1,35 |
Метионин+цистин | 0,40 |
Изолейцин | 0,75 |
Лейцин | 1,70 |
Тирозин | 0.90 |
Фенилаланин | 0.85 |
Гистидин | 2,80 |
Лизин | 1,60 |
Аргинин | 0.85 |
Пролин | 1.90 |
Сумма: | 27.90 |
Состав препарата Мазь Баксиновая:
• Баксин •
Кислота салициловая
• Масло вазелиновое
• Масло подсолнечное
• Церезин
• Воск белый
• Ланолин
• Пентол
• Нипагин
• Нипазол
• Жир кондитерский
• Вода очищенная